Details:
Nährwerte:
Nährstoff | Pro 100 g |
---|---|
Energie | 740 kJ / 165 kcal |
Fett | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 43,5 g |
- davon Zucker | 0,1 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0,1 g |
Zutaten und Allergene:
Zutat | Enthält Allergen |
---|---|
Wasser | Nein |
Süßkartoffelstärke | Nein |
Salz | Nein |
Tapiostärke | Nein |
Sojasauce | Ja |
Lebensmittelzusatzstoffe (Essigaromen, E330, E316) | Nein |
© 2025 Joybuy
Alle Rechte vorbehalten
Diese Website ist mit reCAPTCHA geschützt. Es gelten die Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen von Google.